Ремонт квартир, домов и офисов в Нальчике
дадим скидку 5% на любую смету конкурента до 23 августа
Ремонт в частном доме или квартире трудоёмкий процесс. Он требует от специалиста опыта, знаний, поэтому лучше всего обратиться за помощью в нашу фирму. Ваша кухня утратила свой красивый внешний вид, плитка откололась, а на стенах образовался жир и пятна, позвоните в нашу организацию. Мастера выполнят ремонт в туалете, зале, прихожей, детской и ванной комнате.
Декоративная штукатурка – великолепный вариант она является имитацией поверхностей под кирпич, гранит, мрамор и шёлк. Материал прекрасно впишется в стиль любого помещения. Он замаскирует различные дефекты, устойчивый к износу, его невозможно поцарапать. Плитка подойдёт для стен на кухне и в ванной. Панели из пластика заменяют побелку, они легко моются, долговечные. Побелка украсит внешний вид зала и спальни.
Предлагаем ремонт стен в квартирах, коттеджах и административных помещениях. Проводим выравнивание разной сложности. В выравнивание стен входят следующие этапы:
Мастера фирмы выполняют отделку стен в помещениях разной площади. Можем выровнять поверхности и в небольшом офисе на тридцать кв.м., и в большом коттедже площадью более 150 квадратов.
Осуществляем отделку стен декоративной побелкой, пластиковыми панелями, плиткой, обоями, в зависимости от потребностей клиента.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 90 |
Сверление сквозного отверстия d=до20мм. | шт. | 445 |
Демонтаж короба вентиляции | п.м. | 320 |
Демонтаж вентиляционной гофры | п.м. | 85 |
Очистка труб от краски | п.м. | 130 |
Очистка полотенцесушителя от краски | шт. | 215 |
Очистка батарей металлических от краски | шт. | 520 |
Очистка секционных батарей от краски | секции | 240 |
Демонтаж лючка | шт. | 90 |
Демонтаж экрана радиатора отопления | шт. | 135 |
Демонтаж гардины | шт. | 160 |
Расшивка рустов | п.м. | 210 |
Заделка рустов, штроб | п.м. | 230 |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 480 |
Монтаж экрана на ванну (стандартный) | шт. | 600 |
Окраска батарей секционных | секции | 135 |
Окраска батарей конвекторного типа | шт. | 735 |
Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт. | 425 |
Монтаж вентиляционной гофры | п.м. | 130 |
Навешивание зеркала, шкафчика | шт. | 765 |
Окраска системы водоснабжения | п.м. | 135 |
Окраска труб | п.м. | 140 |
Окраска полотенцесушителя | шт. | 205 |
Монтаж лючка | шт. | 580 |
Установка гардины | п.м. | 665 |
Установка радиаторных решеток | шт. | 320 |
Монтаж экрана радиатора отопления | шт. | 310 |
Монтаж вытяжки | шт. | 980 |
Установка жалюзи | шт. | 690 |
Установка потолочного карниза для штор | п.м. | 665 |
Установка в сан.узле фурнитуры | шт. | 460 |
Разгрузо/погрузочные работы (с лифтом) мешок | шт. | 40 |
Разгрузо/погрузочные работы (без лифта за этаж) мешок | шт. | 30 |
Вынос мусора (с лифтом) мешок | шт. | 70 |
Вынос мусора (без лифта за этаж) мешок | шт. | 0 |
Смотреть еще |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 1680 |
Демонтаж бетонной стены до 20 см | м2 | 1210 |
Демонтаж вклееного зеркала | м2 | 510 |
Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | п.м. | 170 |
Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 170 |
Демонтаж металлических конструкций | м2 | 340 |
Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 160 |
Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 95 |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 235 |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 990 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 130 |
Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1085 |
Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 285 |
Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 440 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 125 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 170 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 135 |
Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 165 |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 130 |
Очистка стен от обоев | м2 | 90 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 2380 |
Пробивка проема в стене (бетон) толщиной до 12см | м2 | 3485 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 3010 |
Разборка кирпичных стен | м2 | 2715 |
Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 8010 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 240 |
Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 310 |
Разборка перегородки (дерево) | м2 | 310 |
Размывка мела со стен | м2 | 130 |
Расчистка швов плитки | м2 | 170 |
Резка проемов | м2 | 3515 |
Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м2 | 420 |
Антисептирование вагонки | м2 | 135 |
Выравнивание углов | п.м. | 305 |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 220 |
Герметизация (монтаж. пеной) межпанельных швов | п.м. | 1260 |
Гидроизоляция стен смесями | м2 | 360 |
Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 30 |
Грунтовка металлоконструкций | м2 | 335 |
Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 60 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 170 |
Затирка швов плитки | м2 | 115 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 910 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 670 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 1035 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 690 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1570 |
Лакировка уголков деревянных | п.м. | 200 |
Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 940 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 435 |
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 415 |
Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | п.м. | 485 |
Монтаж пластикого уголка | п.м. | 100 |
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 530 |
Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 170 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 170 |
Монтаж уголков деревянных | п.м. | 140 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 565 |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 570 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 270 |
Наклейка малярной сетки | м2 | 215 |
Нанесение "венецианской" штукатурки | м2 | 1090 |
Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 55 |
Нанесение декор.штукатурки от | м2 | 615 |
Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 510 |
Насечка стен | м2 | 130 |
Облицовка короба плиткой | м2 | 1220 |
Облицовка короба плиткой | п.м. | 1115 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 1180 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 1265 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 1280 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 940 |
Облицовка стен в ½ кирпича толщиной | м2 | 1115 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1190 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 1165 |
Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 1270 |
Облицовка стен мозайкой | м2 | 1920 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1740 |
Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 1190 |
Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 400 |
Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 65 |
Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 570 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 570 |
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешетке | м2 | 380 |
Обшивка стен сайдингом | м2 | 605 |
Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | 1080 |
Оклейка короба обоями | п.м. | 200 |
Оклейка откосов обоями | п.м. | 255 |
Оклейка стен ГКЛ | м2 | 530 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 635 |
Оклейка стен обойным бардюром | п.м. | 135 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 205 |
Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 235 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 310 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 200 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 620 |
Оклейка стен стеклообоями | м2 | 170 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 480 |
Окраска короба на 2 раза | п.м. | 210 |
Окраска металлоконструкций | м2 | 410 |
Окраска откосов на 2раза | п.м. | 205 |
Окраска откосов с помощью распылителя | м2 | 140 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 235 |
Покраска стен с помощью распылителя | м2 | 140 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 210 |
Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 470 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 710 |
Устройство короба из ПВХ, ГВЛ по мет.каркасу | п.м. | 740 |
Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 700 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 820 |
Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 385 |
Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 410 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 65 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 60 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 115 |
Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 370 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 400 |
Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 250 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 340 |
Шпатлевка стен под обои | м2 | 205 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 270 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 360 |
Штукатурка откосов | п.м. | 360 |
Штукатурка откосов арочных | п.м. | 985 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 505 |
Смотреть еще |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Разборка деревянного пола | м2 | 165 |
Разборка полов из ДСП | м2 | 170 |
Разборка ламината | м2 | 135 |
Снятие паркета | м2 | 180 |
Снятие паркетной доски | м2 | 130 |
Демонтаж ДВП с пола | м2 | 95 |
Демонтаж линолеума | м2 | 60 |
Демонтаж ковролина | м2 | 90 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 105 |
Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 280 |
Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 145 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 135 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 340 |
Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 480 |
Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | 450 |
Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 635 |
Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 240 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 110 |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м. | 140 |
Демонтаж порожка | шт. | 55 |
Снятие фанеры, оргалита | м.п. | 120 |
Удаление плитки с пола | м2 | 170 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 50 |
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 40 |
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 380 |
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 125 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 335 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 760 |
Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | 860 |
Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | м2 | 45 |
Армирование стяжки | м2 | 190 |
Финишное выравнивание пола | м2 | 325 |
Укладка плитки на пол | м2 | 760 |
Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 410 |
Кладка мозаики | м2 | 1590 |
Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 940 |
Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 480 |
Облицовка пола природным камнем | м2 | 1015 |
Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | 1090 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 850 |
Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1020 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1090 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 380 |
Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м2 | 360 |
Настил оргалита | м2 | 370 |
Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 140 |
Укладка досок по лагам | м2 | 365 |
Шлифовка дощатых полов | м2 | 230 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 610 |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 740 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 480 |
Установка лаг | м2 | 260 |
Антисептирование лаг | м2 | 85 |
Антисептирование фанеры | м2 | 110 |
Устройство бетонных полов мозаичных | м2 | 1185 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 130 |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 130 |
Проливка цементным молоком | м2 | 130 |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 605 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 665 |
Укладка ламината | м2 | 290 |
Укладка ДВП на пол | м2 | 330 |
Укладка ДСП на пол | м2 | 480 |
Укладка пробковых панелей | м2 | 640 |
Настил линолеума | м2 | 155 |
Настил линолеума (на клей) | м2 | 260 |
Настил плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 405 |
Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 370 |
Соединение стыка линолеума | п.м | 115 |
Монтаж теплого пола | м2 | 765 |
Настил ковролина | м2 | 190 |
Настил плиточного ковролина | м2 | 360 |
Настил ковролина на клей | м2 | 265 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 140 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 220 |
Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 135 |
Монтаж плиточного порожка | п.м | 380 |
Монтаж порожка | шт. | 160 |
Окраска пола на один раз | м2 | 185 |
Покрытие пола лаком | м2 | 390 |
Окраска пола на два раза | м2 | 230 |
Устройство полов knauf | м2 | 490 |
Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 790 |
Монтаж ГВЛ | м2 | 260 |
Смотреть еще |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 90 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м2 | 50 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 40 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 400 |
Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | 665 |
Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | п.м. | 235 |
Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 190 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 200 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 105 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 510 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 140 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 680 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 835 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 1110 |
Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 490 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 480 |
Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 330 |
Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 715 |
Монтаж Реечных потолков | м2 | 520 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 240 |
Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 230 |
Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | 1015 |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 590 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | м2 | 230 |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 210 |
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 235 |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 180 |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 200 |
Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 240 |
Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 230 |
Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 210 |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 220 |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 185 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м2 | 255 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 160 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 285 |
Перетирка ж/б плит перекрытия | п.м. | 200 |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 230 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 270 |
Установка лепнины под люстру | шт. | 510 |
Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 360 |
Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 620 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 970 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 840 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м2 | 360 |
Шпатлевка и шлифовка потолка | м2 | 365 |
Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 390 |
Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 335 |
Смотреть еще |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж унитаза | шт. | 490 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 545 |
Демонтаж ванны | шт. | 780 |
Демонтаж джакузи | шт. | 1225 |
Демонтаж душевой кабинки | шт. | 1220 |
Демонтаж труб ХВС, ГВС | п.м. | 180 |
Демонтаж канализационных труб | п.м. | 270 |
Демонтаж стояка ХВС, ГВС | п.м. | 365 |
Демонтаж стояка канализации пластикого | п.м. | 435 |
Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | шт. | 330 |
Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 1260 |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 1110 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 855 |
Демонтаж раковины | шт. | 515 |
Демонтаж смесителя | шт. | 355 |
Демонтаж вентиля | шт. | 260 |
Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт. | 810 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 220 |
Демонтаж канализационного тройника | шт. | 450 |
Демонтаж утеплителя трубы | п.м. | 85 |
Демонтаж душевой стойки | шт. | 735 |
Демонтах сантехнического шкафа | шт. | 790 |
Демонтаж сифона | шт. | 80 |
Демонтаж бачка унитаза | шт. | 390 |
Установка биде, писуара | шт | 1840 |
Установка смесителя | шт | 915 |
Подключение дополнительного смесителя | шт | 945 |
Монтаж труб ХВС, ГВС открыто | п.м. | 510 |
Монтаж труб ХВС, ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | п.м. | 700 |
Монтаж труб ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | п.м. | 920 |
Монтаж труб канализации открыто | п.м. | 600 |
Монтаж труб канализации в штрабе (кирпич, гипс) | шт | 1040 |
Монтаж стояка ХВС, ГВС | п.м. | 1070 |
Монтаж стояка канализации | п.м. | 1250 |
Замена труб стояка ХВС, ГВС | п.м. | 1485 |
Монтаж вентиля | шт | 350 |
Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 5010 |
Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 3485 |
Врезка в магистраль | шт | 760 |
Врезка в металлопластик | шт | 325 |
Врезка в полипропилен | шт | 355 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 355 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 910 |
Установка счетчиков ХВС, ГВС | шт | 2265 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 240 |
Установка сифона | шт | 360 |
Замена подводящих кранов | шт | 635 |
Замена сифона (ванна) | шт | 490 |
Замена сифона для умывальника | шт | 360 |
Установка посудомоечной,стиральной машины | шт | 1165 |
Установка тройника для слива стиральной машины | шт | 360 |
Монтаж душевой стойки | шт | 1130 |
Монтаж обратного клапана | шт | 490 |
Монтаж редуктора давления | шт | 855 |
Монтаж монометра | шт | 390 |
Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 885 |
Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 920 |
Монтаж коллектора | шт | 915 |
Монтаж заглушки | шт | 160 |
Установка мойдодыра | шт | 2090 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2490 |
Монтаж сантехнического люка | шт | 570 |
Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 435 |
Монтаж колена (полипропилен) | шт | 465 |
Монтаж муфты (полипропилен) | шт | 465 |
Монтаж перехода (полипропилен-металл) | шт | 860 |
Монтаж перехода с креплением (полипропилен-металл) | шт | 910 |
Монтаж тройника (металл) | шт | 730 |
Монтаж шарового крана | шт | 360 |
Окраска труб с помощью распылителя | м.п | 70 |
Грунтовка труб | м.п | 40 |
Установка бачка унитаза | шт | 490 |
Установка газовой калонки | шт | 4010 |
Замена котла АГВ | шт | 7485 |
Сварочные работы за один сварочный шов | шт | 715 |
Смотреть еще |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Установка одностворчатой двери | шт. | 1990 |
Установка двустворчатой двери | шт. | 2990 |
Демонтаж дверного блока (за 1 единицу) | шт. | 505 |
Вывоз мусора с утилизацией | м3 | 790 |
Установка порога | шт. | 290 |
Установка доборов | шт. | 385 |
Установка уплотнителя | шт. | 380 |
Расширение проема | шт. | 1480 |
Доставка двери в черте города с подъемом на этаж на грузовом лифте | шт. | 720 |
Доставка двери на объект за пределами города (цена за 1 км.) | 15 | |
Подъем на этаж вручную (цена за 1 этаж) | шт. | 115 |
Установка обналички (1 комплект) | шт. | 405 |
Врезка замка | шт. | 585 |
Установка ограничителей открывания дверей | шт. | 220 |
Врезка глазка | шт. | 240 |
Замена дверного полотна | шт. | 610 |
Установка доводчика двери | шт. | 510 |
Установка дверных петель | шт. | 410 |
Демонтаж замка, ручки | шт. | 220 |
Врезка зручки-защелки | шт. | 520 |
Демонтаж наличника | шт. | 185 |
Оклейка дверей пленкой, сторона | шт. | 510 |
Покрытие лаком | м2 | 230 |
Покраска дверей с друх сторон | шт. | 815 |
Покрытия наличника лаком | п.м. | 165 |
Установка звонка электрического | шт. | 370 |
Установка двери | шт. | 2220 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 470 |
Вывоз мусора с утилизацией | м3 | 820 |
Монтаж пластиковых откосов | м.п. | 420 |
Монтаж откосов из мдф, гипсокартона и др. (без материала) | м.п. | 470 |
Расширение проема | шт. | 1490 |
Доставка двери в черте города с подъемом на этаж на грузовом лифте | шт. | 680 |
Доставка двери на объект за пределами города (цена за 1 км.) | 10 | |
Подъем на этаж вручную (цена за 1 этаж) | 85 | |
Установка арки | шт. | 2510 |
Установка пластиковой двери (типа "гармошка") | шт. | 1680 |
Установка раздвижной двери - 1 полотно | шт. | 2485 |
Установка раздвижной двери - 2 полотна | шт. | 4285 |
Демонтаж дверного блока (за 1 единицу) двухстворчатые, | шт. | 600 |
Вывоз мусора с утилизацией | м3 | 780 |
Вывоз мусора на а/м КамАЗ | шт. | 4020 |
Установка порога | шт. | 320 |
Установка доборов для облагораживания нестандартных проемов | шт. | 620 |
Расширение проема | шт. | 1510 |
Доставка двери в черте города с подъемом на этаж на грузовом лифте | шт. | 680 |
Доставка двери на объект за пределами города (цена за 1 км.) | 40 | |
Подъем на этаж вручную (цена за 1 этаж) | шт. | 115 |
Смотреть еще |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Двухстрворчатое окно, одна откидная створка | 10990 | 12510 |
Двухстрворчатое окно, две откидные створки | 11490 | 12980 |
Трехстворчатое окно, одна откидная створка | 13490 | 15000 |
Трехстворчатое окно, две откидные створки | 13990 | 15510 |
Балконный блок, откидная дверь | 14990 | 16680 |
Балконный блок, откидная дверь и окно | 15890 | 17470 |
Покраска подоконников | м.п. | 260 |
Установка подоконников | м.п. | 470 |
Установка подоконной доски | п.м. | 495 |
Демонтаж подоконников | шт. | 230 |
Демонтаж оконного блока | шт. | 500 |
Демонтаж подоконной доски | шт. | 235 |
Смотреть еще |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Утепление стен | м2 | 240 |
Установка теплого пола | м2 | 760 |
Звукоизоляция квартиры | м2 | 265 |
Демонтаж утеплителя | м2 | 55 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 125 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 160 |
Монтаж провода 5х6 открыто | п.м. | 390 |
Монтаж провода в гофре открыто | п.м. | 115 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 210 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 260 |
Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | п.м. | 240 |
Штробление под провод в бетоне | п.м. | 335 |
Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 220 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 545 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 575 |
Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | шт | 480 |
Монтаж эл.точек внутреннего исполн.по плитке | шт | 335 |
Монтаж эл.точек наружно | шт | 255 |
Монтаж распред.коробки с расключением открыто | шт | 335 |
Монтаж распред.коробки с расключением по кирпичу,гипсу | шт | 580 |
Монтаж распред.коробки с расключением по бетону | шт | 790 |
Подключение провода к распред.коробке | шт | 250 |
Монтаж распред.щита наружного исполнения | шт | 4420 |
Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт | 6510 |
Монтаж автоматов | шт | 355 |
Монтаж DIN-рейки | шт | 385 |
Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт | 670 |
Монтаж счетчика | шт | 3120 |
Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | шт | 1580 |
Монтаж точечного светильника | шт | 355 |
Монтаж светильника типа "Армстронг" | шт | 455 |
Монтаж светильника с подключением без сборки | шт | 450 |
Монтаж люстры с подключением без сборки | шт | 670 |
Монтаж трансформатора понижающего,стабилизатора | шт | 125 |
Монтаж вентилятора | шт | 525 |
Мотнаж вентилятора потолочного с люстрой | шт | 765 |
Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 665 |
Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 605 |
Монтаж терморегулятора по кирпичу,гипсу | шт | 765 |
Монтаж терморегулятора по бетону | шт | 810 |
Монтаж терморегулятора по ГКЛ | шт | 630 |
Монтаж УЗО | шт | 485 |
Монтаж трубки домофона | шт | 235 |
Установка розеток | шт | 160 |
Установка выключателей | шт | 190 |
Замена эл.счетчика | шт | 4015 |
Замена автомата | шт | 445 |
Установка разветвлителя ТВ | шт | 210 |
Смотреть еще |
Обеспечиваем демократичные цены на отделку стен. При оценке стоимости ремонта учитывается:
Если на поверхностях есть какие-то покрытия, например, штукатурка, работники произведут снятие. А затем выполнят выравнивание и отделку.
Предлагаем ремонт любого типа. От простого нанесения штукатурки до укладки плитки в ванной или монтажа пластиковых панелей в офисе. Даем гарантию на сделанные работы двенадцать месяцев.
Выполнить расчет стоимости ремонта в вашем случае может наш сотрудник. Для этого позвоните по телефону, размещенному на сайте или заполните заявку.